雑記帳なので、データを適当に投げておきます。だいたい何かしら他の用事で作成・調査したものの横流しです。
コード表
| 0100 | 110 | 杉田 | 八幡橋・浦舟町・桜木町駅 | 横浜駅 |
| 0110 | 110 | 杉田平和町 | 八幡橋・浦舟町・桜木町駅 | 横浜駅 |
| 0120 | 110 | 横浜駅東口 | 桜木町駅・浦舟町・八幡橋 | 杉田平和町 |
| 0130 | 110 | 横浜駅東口 | 桜木町駅・浦舟町・八幡橋 | 杉田 |
| 0140 | 110 | 磯子駅 | 八幡橋・浦舟町・桜木町駅 | 横浜駅 |
| 0150 | 110 | 横浜駅東口 | 桜木町駅・浦舟町・八幡橋 | 磯子駅 |
| 0160 | 110 | 浜 | 磯子駅 | 杉田平和町 |
| 0200 | 上5 | 上大岡台 | 森が丘・屛風ヶ浦駅 | 上大岡駅 |
| 0210 | 上3 | 上大岡駅 | 森が丘・笹堀・浜小学校(汐見台循環) | 上大岡駅 |
| 0220 | 上2 | 上大岡駅 | 森が丘・東三ノ辻(森が丘住宅循環) | 上大岡駅 |
| 0230 | 磯6 | 上大岡駅 | 森が丘・ストアー前・屛風ヶ浦駅 | 磯子駅 |
| 0240 | 磯6 | 磯子駅 | 屛風ヶ浦駅・ストアー前・森が丘 | 上大岡駅 |
| 0250 | 磯6 | 杉田 | 磯子駅・ストアー前・森が丘 | 上大岡駅 |
| 0260 | 磯6 | 上大岡駅 | 森が丘・ストアー前・磯子駅 | 杉田 |
| 0270 | 上5 | 上大岡駅 | 森が丘・ストアー前・屛風ヶ浦駅 | 杉田 |
| 0280 | 上5 | 杉田 | 屛風ヶ浦駅・ストアー前・森が丘 | 上大岡駅 |
| 0290 | 上3 | 上大岡駅 | 森が丘・汐見台 | 浜小学校 |
| 0310 | 上1 | 上大岡駅 | 大久保町 | 南高校 |
| 0320 | 上1 | 南高校前 | 大久保町 | 上大岡駅 |
| 0410 | 94 | 富岡バスターミナル | 金沢文庫 | 金沢区総合庁舎前 |
| 0420 | 94 | 金沢区総合庁舎 | 金沢文庫 | 富岡バスターミナル |
| 0510 | 上1深夜 | 上大岡駅 | 大久保町 | 南高校 |
| 0520 | 上1深夜 | 南高校前 | 大久保町 | 上大岡駅 |
| 0600 | 上7 | 上大岡駅 | 笹堀・泉谷中央(岡村・泉谷循環) | 上大岡駅 |
| 0610 | 上7 | 上大岡駅 | 笹堀・泉谷中央 | 山王台小学校 |
運用(2020年09月01日時点でのダイヤ)
杉田 1445 磯6上大岡
上大岡1530 上3汐見台循環
上大岡1610 上3汐見台循環
上大岡1650 上3汐見台循環
上大岡1740 上2森が丘循環
上大岡1848 上3汐見台循環
[か]