掲載車両一覧。
| 車番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 年式 | 備考 |
| S-N333 | 足立200か3340 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | 2005 | |
| S-S167 | 足立200か1988 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | 2009 | |
| S-T205 | 足立200か2077 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | 2009 | |
| S-T277 | 足立200か2155 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | 2010 | |
| S-W404 | 足立200か2383 | 三菱 | LKG-MP37FK | MFBM | 2011 | |
| S-Z502 | 足立200か2977 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2014 | |
| S-Z510 | 足立200か3024 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2014 | |
| S-Z511 | 足立200か3025 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2014 | |
| S-A665 | 足立200か3166 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2015 | |
| S-A666 | 足立200か3178 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2015 | |
| S-A667 | 足立200か3179 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | 2015 | |
| S-B781 | 足立200か3450 | いすゞ | QDG-LV290N1 | JBUS | 2016 | |
| S-B782 | 足立200か3451 | いすゞ | QDG-LV290N1 | JBUS | 2016 | |
| S-C103 | 足立230き103 | トヨタ | ZBC-MUM1NAE | 日野 | 2018 | 燃料電池 |
| S-C104 | 足立230か104 | トヨタ | ZBC-MUM1NAE | 日野 | 2018 | 燃料電池 |
| S-C105 | 足立230え105 | トヨタ | ZBC-MUM1NAE | 日野 | 2018 | 燃料電池 |
| S-C269 | 足立230あ269 | いすゞ | 2DG-LV290N2 | JBUS | 2018 | |
| S-C290 | 足立230あ290 | いすゞ | 2DG-LV290N2 | JBUS | 2018 | |
| S-D106 | 足立230う106 | トヨタ | ZBC-MUM1NAE | 日野 | 2019 | 燃料電池 |
| S-D109 | 足立230う109 | トヨタ | ZBC-MUM1NAE | 日野 | 2019 | 燃料電池 |
[か]