| 1 | 衣19 | 汐入駅経由安浦二丁目 |
| 2 | 衣19 | 汐入駅経由衣笠駅 |
| 3 | 京浜急行バス | |
| 4 | 代行輸送 | |
| 5 | 須12 | 市役所経由平成町循環 |
| 6 | 須13 | 中央駅経由平成町循環 |
| 7 | 須1 | 税務署経由衣笠駅 |
| 8 | 須1 | 税務署経由横須賀駅 |
| 9 | 須1 | 税務署経由衣笠十字路 |
| 10 | 須11 | 武山経由YRP YOKOSUKA RESEARCH PARK |
| 11 | 須11 | 衣笠十字路経由横須賀駅 YOKOSUKA STA. |
| 12 | 須5 | 長井 |
| 13 | 須5 | 横須賀駅 |
| 14 | 衣5 | 長井 |
| 15 | 衣5 | 衣笠十字路 |
| 16 | 須4 | 林経由大楠芦名口 |
| 17 | 須4 | 横須賀駅 |
| 18 | 衣4 | 林経由大楠芦名口 |
| 19 | 衣4 | 衣笠十字路 |
| 20 | 須3 | 林経由横須賀市民病院 |
| 21 | 須3 | 横須賀駅 |
| 22 | 衣3 | 林経由横須賀市民病院 |
| 23 | 衣3 | 衣笠十字路 |
| 24 | 須8 | 横須賀駅 |
| 25 | 須8 | 三崎口駅 |
| 26 | 衣6 | 衣笠十字路 |
| 27 | 衣6 | 三崎口駅 |
| 28 | 須2 | 三浦海岸駅 |
| 29 | 須2 | 横須賀駅 |
| 30 | 衣2 | 三浦海岸駅 |
| 31 | 衣2 | 衣笠十字路 |
| 32 | 逗15 | 逗子駅 |
| 33 | 逗15 | 衣笠駅 |
| 34 | 衣13 | 上山口小学校 |
| 35 | 衣13 | 衣笠駅 |
| 36 | 衣14 | 葉山町福祉文化会館 |
| 37 | 衣14 | 衣笠駅 |
| 38 | 衣10 | 市役所経由横須賀中央駅 |
| 39 | 衣10 | 汐入駅経由衣笠駅 |
| 40 | 須10 | 池上経由衣笠駅 |
| 41 | 須10 | 池上経由横須賀駅 |
| 42 | 汐16 | 湘南国際村 SHONAN VILLAGE |
| 43 | 汐16 | 汐入駅 SHIOIRI STATION |
| 44 | 汐10 | 池上経由汐入駅 |
| 45 | 汐10 | 池上経由衣笠駅 |
| 46 | 須9 | 池上坂上 |
| 47 | 須9 | 横須賀駅 |
| 48 | 須11 | 坂本坂上~市役所回り市内循環 |
| 49 | 須12 | 市役所~坂本坂上回り市内循環 |
| 50 | 須13 | 市役所経由不入斗橋 |
| 51 | 須13 | 坂本坂上経由不入斗橋 |
| 52 | 須20 | 不入斗中学鶴が丘回り西来寺循環 |
| 53 | 須21 | 鶴が丘不入斗中学回り西来寺循環 |
| 54 | 須14 | 長源寺~坂本坂上回り鶴が丘循環 |
| 55 | 須15 | 坂本坂上~長源寺回り鶴が丘循環 |
| 56 | 須16 | 長源寺経由不入斗橋 |
| 57 | 須17 | 坂本坂上経由鶴久保小学校 |
| 58 | 須18 | 総合体育館経由衣笠駅 |
| 59 | 須18 | 総合体育館経由横須賀駅 |
| 60 | 海3 | 三浦海岸駅 |
| 61 | 海3 | 横須賀市民病院 |
| 62 | 衣30 | 堀内駅 |
| 63 | 衣30 | 衣笠駅 |
| 64 | 三4 | 油(マリンパーク)壺 |
| 65 | 三9 | 城ヶ島 |
| 66 | 三9 | 三崎口駅 |
| 67 | 逗12 | 逗子駅 |
| 68 | 京浜急行バス | |
| 69 | 代行輸送 | |
| 70 | IKEGO SCHOOL | |
| 71 | SOS緊急事態発生中警察へ連絡してください |
[か]