所属車両(すべての車両ではありません。引退、転出済みの車両もあります。)
最終更新日2026年04月23日
| 車番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 伊豆200か77 | 日デ | KK-RM252GAN | ||
| 2012 | 伊豆200か78 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2022 | 伊豆200か80 | 日デ | KK-RM252GAN | ||
| 2023 | 伊豆200か76 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2041 | 伊豆200か92 | 日野 | |||
| 2041 | 伊豆200か90 | いすゞ | |||
| 2042 | 伊豆200か93 | 日野 | |||
| 2054 | 伊豆200か72 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2055 | 伊豆200か90 | いすゞ | |||
| 2061 | 伊豆200か91 | 三菱 | |||
| 2091 | 伊豆200か86 | いすゞ | 除籍済み | ||
| 2092 | 伊豆200か87 | いすゞ | 除籍済み | ||
| 2400 | 伊豆200か126 | 日野 | |||
| 2409 | 伊豆200か143 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2410 | 伊豆200か144 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2411 | 伊豆200か145 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2412 | 伊豆200か146 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2413 | 伊豆200か147 | 日デ | 復刻塗装車 | ||
| 2414 | 伊豆200か121 | 日デ | 復刻塗装車 除籍済み | ||
| 2417 | 伊豆200か75 | 日デ | 復刻塗装車 除籍済み | ||
| 2418 | 伊豆200か118 | 日デ | 復刻塗装車 除籍済み | ||
| 2421 | 伊豆200か153 | 日デ | |||
| 2422 | 伊豆200か156 | 日デ | |||
| 2427 | 伊豆200か177 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2430 | 伊豆200か180 | 日デ | |||
| 2431 | 伊豆200か182 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2438 | 伊豆200か192 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2440 | 伊豆200か197 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2441 | 伊豆200か198 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2451 | 伊豆200は50 | いすゞ | ←伊豆200か207 | ||
| 2456 | 伊豆200か104 | 日デ | |||
| 2474 | 伊豆200か233 | いすゞ | |||
| 2477 | 伊豆200か234 | 日野 | |||
| 2485 | 伊豆200か248 | 日野 | |||
| 2493 | 伊豆200か335 | 日野 | ←湘南200か2447←伊豆200か265 | ||
| 2504 | 伊豆200か260 | 日デ | |||
| 2505 | 伊豆200か266 | 日デ | |||
| 2514 | 伊豆200か275 | 三菱 | |||
| 2519 | 伊豆200か285 | 日デ | |||
| 2527 | 伊豆200か289 | いすゞ | |||
| 2528 | 伊豆200か293 | 日デ | |||
| 2529 | 伊豆200か290 | いすゞ | |||
| 2538 | 伊豆200か340 | いすゞ | |||
| 2539 | 伊豆200か345 | いすゞ | |||
| 2540 | 伊豆200か328 | いすゞ | |||
| 2549 | 伊豆200か305 | 日野 | |||
| 2550 | 伊豆200か306 | 日野 | |||
| 2552 | 伊豆200か310 | いすゞ | |||
| 2561 | 伊豆200か314 | 日野 | |||
| 2564 | 伊豆200か319 | 日野 | |||
| 2567 | 伊豆200か323 | 日デ | |||
| 2573 | 伊豆200か325 | 日野 | |||
| 2585 | 伊豆200か334 | 日野 | |||
| 2598 | 伊豆200か352 | 日野 | |||
| 2599 | 伊豆200か351 | 日野 | |||
| 2743 | 伊豆200か298 | 日デ | ←湘南200か650 | ||
| 2748 | 伊豆200か329 | 日野 | ←湘南200か737 | ||
| 2749 | 伊豆200か259 | 日野 | |||
| 2756 | 伊豆200か133 | 日デ | |||
| 2771 | 伊豆200か327 | 日野 | ←湘南200か1043 除籍済み | ||
| 2791 | 伊豆200か212 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2797 | 伊豆200か237 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2798 | 伊豆200か179 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2799 | 伊豆200か178 | 日デ | 切り絵バス 除籍済み | ||
| 2801 | 伊豆200か109 | いすゞ | |||
| 2802 | 伊豆200か189 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2803 | 伊豆200か188 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2804 | 伊豆200か190 | 日デ | |||
| 2811 | 伊豆200か105 | 日デ | |||
| 2812 | 伊豆200か106 | 日デ | |||
| 2821 | 伊豆200か107 | 日デ | |||
| 2822 | 伊豆200か108 | 日デ | |||
| 2841 | 沼津200か583 | 日デ | |||
| 2842 | 沼津200か584 | 日デ | |||
| 2843 | 沼津200か663 | いすゞ | |||
| 2844 | 沼津200か664 | いすゞ | |||
| 2861 | 伊豆200か28 | 日デ | |||
| 2881 | 沼津200か51 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2882 | 沼津200か52 | 日デ | 除籍済み | ||
| 2883 | 沼津200か53 | 日デ | 除籍済み | ||
| 27410 | 伊豆200か300 | いすゞ | 除籍済み | ||
| 伊豆200か79 | 日デ | 除籍済み | |||
| 伊豆200か102 | 日デ | 除籍済み | |||
| 伊豆200か119 | 日デ | 除籍済み | |||
| 伊豆200か123 | 日デ | 除籍済み |
[と]