コード表
| コード | 系統番号 | 起点 | 終点 | 名称 |
| 031 | 追20 | 追浜駅 | 大道中学校 | |
| 032 | 追20 | 大道中学校 | 追浜駅 | |
| 051 | 八20 | 金沢八景駅 | 大道中学校 | |
| 052 | 八20 | 大道中学校 | 金沢八景駅 | |
| 061 | 八21 | 金沢八景駅 | 三信住宅 | |
| 062 | 八21 | 三信住宅 | 金沢八景駅 | |
| 072 | 八8 | 金沢八景駅 | 金沢八景駅 | 関東学院循環 |
| 091 | 田17 | 追浜駅 | 田浦駅 | |
| 092 | 田17 | 田浦駅 | 追浜駅 | |
| 093 | 田17 | 田浦駅 | 天神橋 | |
| 094 | 田17 | 田浦駅 | 深浦 | |
| 101 | 追7 | 追浜駅 | 追浜駅 | 深浦循環 |
| 121 | 追6 | 追浜駅 | 住友重機械 | |
| 122 | 追6 | 住友重機械 | 追浜駅 | |
| 124 | 追6 | 追浜駅 | 追浜駅 | 住友重機械循環 |
| 131 | 追3 | 追浜駅 | 夏島 | |
| 132 | 追3 | 夏島 | 追浜駅 | |
| 133 | 追8 | 追浜駅 | 日産研究所 | |
| 161 | 追1 | 内川橋 | 内川橋 | 湘南たかとり循環 |
| 162 | 追1 | 内川橋 | 追浜駅 | 湘南たかとり循環 |
| 163 | 追5 | 内川橋 | 内川橋 | 湘南たかとり大循環 |
| 171 | 追2 | 内川橋 | 湘南たかとり一丁目 | |
| 172 | 追2 | 湘南たかとり一丁目 | 内川橋 | |
| 183 | 追1 | たかとり小学校 | 内川橋 | |
| 241 | 文15 | 追浜車庫前 | 金沢文庫駅 | |
| 242 | 文15 | 金沢文庫駅 | 追浜車庫前 | |
| 511 | 4 | 追浜車庫前 | 磯子駅 | |
| 512 | 4 | 磯子駅 | 追浜車庫前 | |
| 513 | 4 | 追浜駅 | 磯子駅 | |
| 514 | 4 | 磯子駅 | 追浜駅 | |
| 515 | 4 | 追浜車庫前 | 金沢文庫駅 | |
| 516 | 4 | 宮の前 | 追浜車庫前 | |
| 517 | 4 | 夏島 | 磯子駅 | |
| 518 | 4 | 金沢文庫駅 | 磯子駅 | |
| 519 | 4 | 磯子駅 | 金沢文庫駅 | |
| 520 | 4 | 金沢文庫駅 | 追浜車庫前 | |
| 541 | 八21 | 金沢八景駅 | 三信住宅 | 深夜バス |
| 361 | 文13 | 金沢文庫駅 | 柴町 | |
| 362 | 文13 | 柴町 | 金沢文庫駅 | |
| 364 | 文13 | 文庫小学校 | 金沢文庫駅 | |
| 365 | 文16 | 金沢文庫駅 | 文庫小学校 | |
| 366 | 文16 | 金沢文庫駅 | 海の公園 | |
| 251 | 文17 | 金沢文庫駅 | 金沢文庫駅 | 工業団地循環 |
| 785 | 文18 | 金沢文庫駅 | 東柴町 | |
| 786 | 文18 | 東柴町 | 金沢文庫駅 | |
| 261 | 文19 | 金沢文庫駅 | 金沢文庫駅 | 工業団地循環 |
| 141 | 朝1 | 三信住宅 | 三信住宅 | 東朝比奈循環 |
| 142 | 朝2 | 三信住宅 | クローバーハイツ | 東朝比奈循環 |
| 151 | 六1 | 六浦駅 | 六浦駅 | 六浦循環 |
| 152 | 六2 | 六浦駅 | エステシティ3号館 | |
| 153 | 六3 | 六浦台住宅 | 六浦駅 |
バスロケ又は実際に目視にて確認したものです。普段は見ることのできないものも少しありますね。特に、深浦行などは見る機会少ないですし。深浦行のLEDでは前面LEDでは英語表記がありませんね。住友重機械循環もそうですけれど……
運用
実地確認または時刻表による割り出し、過去にイベントで購入したスタフ等を元に算出したものです。間違っている可能性もありますし、変更されている可能性もありますが、なんとなく掲載しておきます。一部ですし、一日のすべての運用が記載してあるわけではありません。何かあれば公開をやめるかもしれませんし、増えるかもしれません。今のところ掲載しているのは平日ダイヤです。
磯子線(文庫終)
車1326-磯1414
磯1429-追1508
追1521-磯1602
磯1617-車1703
車1750-磯1838
磯1858-車1944
車2010-磯2054
磯2105-車2146
終車2200-文2221
文2223-海2231
回海2231-車22**
田浦線(田浦終)
田1753-追1815
追1857-田1920
田1926-追1948
追1952-田2015
田2017-追2039
追2103-田2126
田2131-追2153
終追2158-田2221
回田2221-車2236
夏島線(終車運用)
追1800-夏1809
夏1813-追1822
追1830-夏1839
夏1843-追1852
追1900-夏1909
夏1913-追1922
追1930-夏1939
夏1943-追1952
終追2005-夏2014
終夏2017-追2026
回追20**-車20**
企業輸送 日産研究所(午後)
駅1730-日研17**
日研17**-駅17**
駅1803-日研18**
日研18**-駅18**
駅1903-日研19**
日研19**-駅19**
終駅1933-日研19**
終日研19**-駅19**
回駅****-車****
2020年07月30日 企業輸送日産研究所(午後) 追加
[か]